MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - uchwalone po 1.01.1995r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym do 31.03.2013r.
Poniższa mapa obejmuje obszar miasta Torunia w granicach administracyjnych.Kolorem zielonym oznaczono tereny posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Kolorem niebieskim oznaczono tereny dla których trwa procedura planistyczna tj. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu - zakładka "plany w trakcie opracowania".
Jak odnaleźć plan obowiązujący.
1. Powiększ mapę.
2. Znajdź interesujący Cię teren i sprawdź jego numer na mapie – wytłuszczona, czarna cyfra arabska.
3. W tabeli poniżej znajduje się informacja dotycząca daty i numeru uchwały Rady Miasta Torunia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Treść planu wraz z załącznikami można pobrać, klikając na link w kolumnie „załącznik”.
5. Na pozostałych terenach, nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustalane są w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego.
| Nr. MPU | Nazwa planu | Skala | Nr. uchwały, data | Ogłoszenie w Dz. Urz. | Uwagi | Załącznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Pod Dębową Górą” | 1:1000 | 254/95, 28.12.1995 | Nr 2 poz. 16z dnia 14.02.1996 | opracowanie: SARP gł. projektant: mgr inż.arch. Bogdan Fryndt projektant: mgr inż.arch. Adam Wincek | |
| 1. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy Leśne - Polana” | 1:1000 | 621/97, 18.12.1997 | Nr 7 poz. 44z dnia 10.03.1998 | zmiana:P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany001.zip |
| 2. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgórz” | 1:1000 | 696/98, 16.04.1998 | Nr 26 poz. 183z dnia 21.09.1998 | zmiana części planu: uchwała nr -175/11 (poz.195)zmiana:P187 - Uchwała Nr 108/11P197 - Uchwała Nr 191/11P198 - Uchwała Nr 192/11 | plany002.zip |
| 3. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielawy” | 1:1000 | 697/98, 16.04.1998 | Nr 27 poz. 184z dnia 22.09.1998 | zmiana części planu: uchwała nr -109/11 (poz.191) | plany003.zip |
| 4. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ugory” | 1:1000 | 806/98, 17.06.1998 | Nr 24 poz. 163z dnia 25.08.1998 | obszar C 24 ZP - poz.95 uchwała 240/03 | plany004.zip |
| 8. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 54 ZC | 1:10 000 | 810/98, 17.06.1998 | Nr 24 poz. 167 z dnia 25.08.1998 | plany008.zip | |
| 9. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 41a PP | 1:10 000 | 118/99, 11.03.1999 | Nr 37 poz. 287 z dnia 14.06.1999 | plany009.zip | |
| 11. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: O 11 KK (część zakreślona) | 1:10 000 | 136/99, 15.04.1999 | Nr 38 poz. 311z dnia 21.06.1999 | plany_011.zip | |
| 12. | Zmiana m.p.z.p. „Pod Dębową Górą” obszar: 6 M (część zakreślona) | 1:1000 | 137/99, 15.04.1999 | Nr 38 poz. 312 z dnia 21.06.1999 | plany012.zip | |
| 13. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: P 46 ZL | 1:10 000 | 138/99, 15.04.1999 | Nr 38 poz. 313z dnia 21.06.1999 | zmiana:P184 - Uchwała Nr 45/11 | plany013.zip |
| 17. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 74a ZP | 1:10 000 | 151/99, 29.04.1999 | Nr 43 poz. 369 z dnia 09.07.1999 | zmiana: P181 - Uchwała Nr 877/10 | plany017.zip |
| 18. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 59 PP, C 61 U/UR | 1:10 000 | 237/99, 01.07.1999 | Nr 57 poz. 640 z dnia 15.09.1999 | plany018.zip | |
| 19. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD (przepompownia ścieków) | 1:10 000 | 169/99, 27.05.1999 | Nr 60 poz. 684 z dnia 24.09.1999 | zmiana części planu: uchwała nr -131/11 (poz.193) | plany019.zip |
| 20. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 29a MW | 1:10 000 | 168/99, 27.05.1999 | Nr 62 poz. 693 z dnia 12.10.1999 | zmiana: P139 - Uchwała Nr 1143/06 | plany020.zip |
| 21. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 30 U/UR | 1:10 000 | 236/99, 01.07.1999 | Nr 84 poz. 975 z dnia 01.12.1999 | plany021.zip | |
| 22. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 38 U/UR | 1:10 000 | 277/99, 29.07.1999 | Nr 84 poz. 976 z dnia 01.12.1999 | plany022.zip | |
| 25. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z O1 RL, Z 21 ZD (linia energetyczna) | 1:10 000 | 318/99, 04.11.1999 | Nr 98 poz. 1057 z dnia 28.12.1999 | zmiana części: P182 - Uchwała Nr 878/10 | plany025.zip |
| 26. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Włocławska” | 1:1000 | 308/99, 21.10.1999 | Nr 18 poz. 124 z dnia 11.04.2000 | plany026.zip | |
| 27. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 57 UO | 1:10 000 | 295/99, 30.09.1999 | Nr 23 poz. 128 z dnia 26.05.2000 | plany027.zip | |
| 28. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 28 MN | 1:10 000 | 410/2000, 30.03.2000 | Nr 26 poz. 239 z dnia 02.06.2000 | plany028.zip | |
| 30. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR | 1:10 000 | 472/2000, 08.06.2000 | Nr 51 poz. 430 z dnia 14.08.2000 | plany030.zip | |
| 31. | Zmiana m.p.z.p. obszar: J 106 KZo, J 54a ZL, J 54b UK i J 54c ZL | 1:10 000 | 473/2000, 08.06.2000 | Nr 51 poz. 431 z dnia 14.08.2000 | plany031.zip | |
| 33. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 70 MW/U i J 70a MN | 1:2000 | 548/2000, 14.09.2000 | Nr 81 poz. 626 z dnia 26.10.2000 | plany033.zip | |
| 34. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C 51a ZL/UR | 1:10 000 | 493/2000, 27.07.2000 | Nr 89 poz. 730 z dnia 10.11.2000 | plany034.zip | |
| 35. | Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” obszar: UM-5 | 1:1000 | 547/2000, 14.09.2000 | Nr 90 poz. 743 z dnia 21.11.2000 | zmiana: P187 - Uchwała Nr 108/11 | plany035.zip |
| 36. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 06 PP, J 07 PB | 1:10 000 | 546/2000, 14.09.2000 | Nr 90 poz. 742 z dnia 21.11.2000 | zmiana: P175 - Uchwała Nr 683/09 | plany036.zip |
| 37. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 12a MN | 1:10 000 | 545/2000, 14.09.2000 | Nr 90 poz. 741 z dnia 21.11.2000 | zmiana: P181 - Uchwała Nr 877/10 | plany037.zip |
| 39. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 33a MN | 1:10 000 | 599/2000, 19.10.2000 | Nr 9 poz. 76 z dnia 26.03.2001 | plany039.zip | |
| 41. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 03 PP | 1:5000 | 600/2000, 19.10.2000 | Nr 12 poz. 115 z dnia 04.04.2001 | zmiana: P182 - Uchwała Nr 878/10 | plany041.zip |
| 43. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 66 UM | 1:5 000 | 641/2000, 30.11.2000 | Nr 12 poz. 117 z dnia 04.04.2001 | plany043.zip | |
| 44. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92a RPO | 1:10 000 | 658/2000, 14.12.2000 | Nr 20 poz. 301 z dnia 08.05.2001 | plany044.zip | |
| 45. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kozackie Góry” | 1:1000 | 681/2001, 18.01.2001 | Nr 27 poz. 460 z dnia 25.05.2001 | zmiana części planu: uchwała nr -132/11 (poz.194) | plany045.zip |
| 46. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak B – Jezioro Nagus” | 1:1000 | 724/2001, 22.03.2001 | Nr 47 poz. 1015 z dnia 27.07.2001 | zmiana części planu: uchwała nr -591/09 (poz. 169) | plany046.zip |
| 47. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stawki” | 1:1000 | 736/2001, 05.04.2001 | Nr 36 poz. 570 z dnia 22.06.2001 | zmiana części: P180 - Uchwała Nr 876/10 | plany047.zip |
| 48. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 27a UR | 1:5000 | 750/2001, 26.04.2001 | Nr 41 poz. 843 z dnia 11.07.2001 | plany048.zip | |
| 50. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 23 MN/UR | 1:5000 | 752/2001, 26.04.2001 | Nr 44 poz. 920 z dnia 20.07.2001 | plany050.zip | |
| 52. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 55 ZD | 1:10 000 | 754/2001, 26.04.2001 | Nr 77 poz. 1460 z dnia 30.10.2001 | plany052.zip | |
| 54. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 72a MN | 1:10 000 | 761/2001, 24.05.2001 | Nr 57 poz. 1154 z dnia 31.08.2001 | plany054.zip | |
| 55. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 88a M | 1:2000 | 762/2001, 24.05.2001 | Nr 55 poz. 1142 z dnia 24.08.2001 | - bez obszaru S 88b,c M | plany055.zip |
| 56. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 43 MN | 1:10 000 | 763/2001, 24.05.2001 | Nr 57 poz. 1155 z dnia 31.08.2001 | zmiana: P184 - Uchwała Nr 45/11 | plany056.zip |
| 57. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Winnica II” | 1:1000 | 759/2001, 24.05.2001 | Nr 82 poz. 1615 z dnia 13.11.2001 | zmiana części planu uchwała Nr -902/10 (poz.18*) | plany057.zip |
| 58. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek” | 1:1000 | 834/2001, 13.09.2001 | Nr 9 poz. 189 z dnia 28.02.2002 | droga A42AKDx - uchwała -213/03 (poz.87) zmiana części planu: uchwała nr -627/09 (poz. 171) | plany058.zip |
| 59. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 65 UT, P 95 UR/MN, P 101 RZ, P 104 RL - przepompownia I | 1:2000 | 856/2001, 13.09.2001 | Nr 11 poz. 215 z dnia 06.03.2002 | zmiana: P177 - Uchwała Nr 723/09 | plany059.zip |
| 60. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 120 ON | 1:10 000 | 899/2001, 25.10.2001 | Nr 15 poz. 274 z dnia 15.03.2002 | plany060.zip | |
| 61. | Zmiana m.p.z.p. Osiedla „Podgórz” teren: U-8 | 1:1000 | 900/2001, 25.10.2001 | Nr 15 poz. 275 z dnia 15.03.2002 | plany061.zip | |
| 62. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S-10 – południowa obwodnica | 1:10 000 | 919/2001, 08.11.2001 | Nr 10 poz. 205 z dnia 04.03.2002 | plany062.zip | |
| 64. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 63 PP/OUK - „Bumar” | 1:10 000 | 945/2001, 20.12.2001 | Nr 43 poz. 814 z dnia 23.05.2002 | plany064.zip | |
| 66. | Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana” teren: B 31 MJ, B 33 MJ | 1:1000 | 966/2002, 24.01.2002 | Nr 45 poz. 850 z dnia 27.05.2002 | zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany066.zip |
| 67. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: M 31 PB (Polna-Równinna) | 1:10 000 | 967/2002, 24.01.2002 | Nr 61 poz. 1225 z dnia 14.06.2002 | plany067.zip | |
| 68. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łódzka – Strzałowa” | 1:1000 | 1036/2002, 21.02.2002 | Nr 58 poz. 1115 z dnia 13.06.2002 | plany068.zip | |
| 70. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 66 ZP, P 36 MN | 1:2000 | 1057/2002, 11.04.2002 | Nr 68 poz. 1450 z dnia 21.06.2002 | plany070.zip | |
| 72. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 69 RP i J 67 RP | 1:5000 | 1157/2002, 25.07.2002 | Nr 105 poz. 2177 z dnia 09.09.2002 | plany072.zip | |
| 73. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 24 ZP | 1:5000 | 1158/2002, 25.07.2002 | Nr 105 poz. 2178 z dnia 09.09.2002 | plany073.zip | |
| 74. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 01 ZP (Koszary Racław.) | 1:1000 | 1177/2002, 12.09.2002 | Nr 117 poz. 2403 z dnia 22.10.2002 | plany074.zip | |
| 75. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 46 ZL (kościół) | 1:5000 | 1230/2002, 09.10.2002 | Nr 128 poz. 2537 z dnia 8.11.2002 | zmiana: P184 - Uchwała Nr 45/11 | plany075.zip |
| 76. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: J 63 PS (GPZ) | 1:5000 | 1231/2002, 09.10.2002 | Nr 149 poz. 3303 z dnia 17.12.2002 | zmiana części planu: uchwała nr -406/08 (poz.162) -407/08 (poz.163) | plany076.zip |
| 78. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: C70KGo, C 59a,bPP, C 61aU/UR | 1:5000 | 31/02, 19.12.2002 | Nr 4 poz. 67 z dnia 29.01.2003 | plany078.zip | |
| 79. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rudak C – Ogrody” | 1:1000 | 41/03, 23.01.2003 | Nr 20 poz. 397 z dnia 14.03.2003 | zmiana części planu: uchwała nr -591/09 (poz. 169) | plany079.zip |
| 80. | Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana” teren: B 17 MJ, B 18 MJ | 1:1000 | 42/03, 23.01.2003 | Nr 20 poz. 398 z dnia 14.03.2003 | zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany080.zip |
| 81. | Zmiana m.p.z.p. Osiedle „Wrzosy Leśne - Polana” | 1:2000 | 131/03, 15.05.2003 | Nr 77 poz. 1156 z dnia 18.08.2003 | zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany081.zip |
| 82. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 25 PP („Zapolex”) | 1:5000 | 132/03, 15.05.2003 | Nr 84 poz. 1235 z dnia 04.09.2003 | plany082.zip | |
| 83. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 92cRPO i P 92bMN | 1:1000 | 171/03, 24.07.2003 | Nr 118 poz. 1676 z dnia 16.10.2003 | plany083.zip | |
| 85. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 58 RZ, P 58aNO | 1:2000 | 190/03, 11.09.2003 | Nr 134 poz. 1867 z dnia 07.11.2003 | plany085.zip | |
| 86. | Zmiana m.p.z.p. „Włocławska-Turkusowa, ... i granica miasta” obszar: 20 MJ, 20bMJ, 20cUR/MJ | 1:2000 | 191/03, 11.09.2003 | Nr 134 poz. 1868 z dnia 07.11.2003 | plany086.zip | |
| 87. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaszczorek”, obszar: dz. nr 235/8 (ul.Przyjaciół) | 1:1000 | 213/03, 25.09.2003 | Nr 134 poz. 1869 z dnia 07.11.2003 | plany087.zip | |
| 88. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: S 21 ON, S 21a,b OUK, S 21cMN (ul.Gregorkiewicza) | 1:2000 | 214/03, 25.09.2003 | Nr 13 poz. 141 z dnia 13.02.2004 | plany088.zip | |
| 90. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 09b PP/U (ul.Sz. Bydgoska 52-62) | 1:2000 | 216/03, 25.09.2003 | Nr 9 poz. 88 z dnia 06.02.2004 | plany090.zip | |
| 91. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ul.Włocławska - cmentarz | 1:5000 | 217/03, 25.09.2003 | Nr 13 poz. 142 z dnia 13.02.2004 | plany091.zip | |
| 93. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: P 38 KU, P 39 ZP (ul.Poznańska) | 1:2000 | 238/03, 30.10.2003 | Nr 25 poz. 300 z dnia 01.03.2004 | plany093.zip | |
| 94. | Zmiana m.p.z.p. Os.„Ugory” teren: A1OUK, A4OUP, C1NO, .... | 1:1000 | 239/03, 30.10.2003 | Nr 8 poz. 84 z dnia 05.02.2004 | plany094.zip | |
| 95. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla „Ugory”, teren: A11OUK | 1:1000 | 240/03, 30.10.2003 | Nr 8 poz. 85 z dnia 05.02.2004 | plany095.zip | |
| 97. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Toruniaobszar: J 87a M/U (ul.Lubicka 50-52) | 1:2000 | 242/03, 30.10.2003 | Nr 21 poz. 236z dnia 23.02.2004 | 097-1_j87a_uchwa__a_242-03.pdf | |
| 98. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 24aU, Z 25 U, Z 26bU, Z 26bU, Z 27U (Port Drzewny) | 1:5000 | 243/03, 30.10.2003 | Nr 11 poz. 119 z dnia 12.02.2004 | zmiana części planu: uchwała nr -410/08 (poz. 164) | plany098.zip |
| 99. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Z 05PP/U, Z 06 U, Z 07U/R, Z 09aU, Z 35aKL/U („Polchem“–„Merinotex“-lotnisko) | 1:5000 | 253/03, 20.11.2003 | Nr 80 poz. 1366 z dnia 16.07.2004 | zmiana części planu: uchwała nr -856/10 (poz.185) -48/11 (poz.189) | plany099.zip |
| 100. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: O 11bKK, O 11cKK i P65aU (Dworzec Gł.) | 1:5000 | 276/03, 04.12.2003 | Nr 16 poz. 170 z dnia 17.02.2004 | plany100.zip | |
| 102. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: Sz.Chełmińska 178a, Harcerska i linia kolejowa | 1:5000 | 302/03, 18.12.2003 | Nr 29 poz. 401 z dnia 05.03.2004 | plany102.zip | |
| 103. | Zmiana m.p.z.p. Miasta Torunia obszar: ograniczony Małą Wisłą, proj. trasą nowomostową, terenami budown. mieszk. przy ul.Strzałowej i linią kolejową (położony przy ul.Podgórskiej) | 1:5000 | 303/03, 18.12.2003 | Nr 29 poz. 402 z dnia 05.03.2004 | plany103.zip | |
| 105. | m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Szosa Chełmińska i Św. Józefa. | 1:2000 | 399/04, 01.04.2004 | Nr 55 poz. 954 z dnia 28.04.2004 | plany105.zip | |
| 106. | m.p.z.p. obszaru położonego wzdłuż torów kolejowych i ul.Nieszawskiej, między Pl.Armii Krajowej i granica miasta | 1:10 000 | 521/04, 17.06.2004 | Nr 89 poz. 1574 z dnia 06.08.2004 | plany106.zip | |
| 107. | C1 - m.p.z.p. miasta Torunia, dla terenu położonego przy ul.Polnej 8 | 1:1000 | 530/04, 22.07.2004 | Nr 90 poz. 1589 z dnia 09.08.2004 | plany107.zip | |
| 108 | m.p.z.p. obszaru położonego u zbiegu ulic: Legionów i Inżynierskiej | 1:2000 | 531/04, 22.07.2004 | Nr 93 poz. 1642 z dnia 19.08.2004 | plany108.zip | |
| 109. | m.p.z.p. „Nowe Centrum” w Toruniu dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Gałczyńskiego i projektowanej trasy S 96 KG2/2 | 1:5000 | 532/04, 22.07.2004 | Nr 95 poz. 1667 z dnia 31.08.2004 | plany109.zip | |
| 110. | C3 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej i Pod Dębową Górą. | 1:1000 | 594/04, 14.10.2004 | Nr 115 poz. 1963 z dnia 25.11.2004 | plany110.zip | |
| 113. | m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Batorego do ul.Grudziądzkiej oraz części terenów przyległych. | 1:10 000 | 646/04, 09.12.2004 | Nr 6 poz. 93 z dnia 04.02.2005 | plany113.zip | |
| 114. | m.p.z.p. dla terenu położonego przy ul.Okólnej | 1:2000 | 683/05, 27.01.2005 | Nr 24 poz. 420 z dnia 10.03.2005 | plany114.zip | |
| 115. | P1 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz” dla terenu położonego przy ul.: Zdrójkowskiego, Swinarskiego i Burhardta. | 1:1000 | 738/05, 14.04.2005 | Nr 62 poz. 1198 z dnia 20.05.2005 | plany115.zip | |
| 116. | P2 - m.p.z.p. terenu dawnego miasteczka garnizonowego, położonego w rejonie ul.:Okólnej i Armii Ludowej | 1:1000 | 739/05, 14.04.2005 | Nr 78 poz. 1428 z dnia 28.06.2005 | zmiana części planu: uchwała nr -487/09 (poz. 166) | plany116.zip |
| 117. | P4 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Łódzka-Strzałowa”, dla terenu położonego przy ul.Artyleryjskiej i ul.Husarskiej | 1:1000 | 808/05, 30.06.2005 | Nr 89 poz. 1661 z dnia 28.07.2005 | plany117.zip | |
| 118. | J2 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Kaszczorek” dla terenu położonego przy ul.Na Przełaj | 1:1000 | 809/05, 30.06.2005 | Nr 89 poz. 1662 z dnia 28.07.2005 | plany118.zip | |
| 119. | J5 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego ulice Olimpijską i Trakt Leśny, na odcinku od ul.Szosa Lubicka do granicy administracyjnej miasta | 1:2000 | 810/05, 30.06.2005 | Nr 114 poz. 1955 z dnia 20.10.2005 | plany119.zip | |
| 120. | S4 - m.p.z.p. „Jordanki” dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Wały Gen.Sikorskiego, Czerwona Droga, Al.Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficzn. | 1:1000 | 811/05, 30.06.2005 | Nr 89 poz. 1663 z dnia 28.07.2005 | zmiana części planu: uchwała nr -532/09 (poz. 167) | plany120.zip |
| 121. | C4 - zmiana m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne - Polana” | 1:2000 | 837/05, 21.07.2005 | Nr 98 poz. 1778 z dnia 17.08.2005 Nr 107 poz. 1862 z dnia 20.09.2005 | zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany121.zip |
| 122. | C5 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Wrzosy Leśne – Polana”, dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Zbożowa, Owsiana, Brzoskwiniowa i Czeremchowa | 1:2000 | 866/05, 06.10.2005 | Nr 118 poz. 2030 z dnia 07.11.2005 | zmiana: P169 - Uchwała Nr 502/09 | plany122.zip |
| 123. | m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Wierzbowej do ul.M.Skłodowskiej-Curie oraz części terenów przyległych | 1:10 000 | 867/05, 06.10.2005 | Nr 121 poz. 2069 z dnia 15.11.2005 | plany123.zip | |
| 124. | m.p.z.p. dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.M.Skłodowskiej-Curie do ul.Batorego oraz części terenów przyległych | 1:10 000 | 868/05, 06.10.2005 | Nr 121 poz. 2070 z dnia 15.11.2005 | zmiana: P175 - Uchwała Nr 683/09 | plany124.zip |
| 125. | M2 – zmiana m.p.z.p. osiedla „Pod Dębową Górą”, dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Pod Dębową Górą, Chrobrego i Polną | 1:1000 | 899/05, 24.11.2005 | Nr 131 poz. 2201 z dnia 15.12.2005 | plany125.zip | |
| 126. | M1 - m.p.z.p. dla terenów położonych przy ul.Towarowej | 1:1000 | 932/05, 29.12.2005 | Nr 30 poz. 470 z dnia 09.03.2006 | plany126.zip | |
| 127. | C2 - m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Szosą Chełmińską, Jaskółczą i Słowiczą | 1:1000 | 933/05, 29.12.2005 | Nr 28 poz. 452 z dnia 07.03.2006 | zmiana: P195 - Uchwała Nr 189/11 | plany127.zip |
| 128. | P5 - zmiana „m.p.z.p. dla obszaru oznaczonego symbolem P92aNO oraz części obszarów ozn. symbolami: P90RL, P91RL, P92RPO i P123KZo1/2, położonych wzdłuż ul.Rudackiej” - dotyczącej części działki nr geodez. 18/3, położonej przy ul.Rudackiej 39. | 1:500 | 934/05, 29.12.2005 | Nr 28 poz. 453 z dnia 07.03.2006 | plany128.zip | |
| 129. | P6 - zmiana m.p.z.p. Os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej | 1:1000 | 1015/06, 27.04.2006 | Nr 74 poz. 1256 z dnia 14.06.2006 | dotyczy konturu nr: 1, 3 i 4 zmiana: uchwała nr -487/09 (poz. 166) | plany129.zip |
| 130. | S5 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Szosa Chełmińska oraz części terenów przyległych | 1:1000 | 1069/06, 13.07.2006 | Nr 124 poz. 1831 z dnia 21.09.2006 | zmiana części planu: uchwała nr -464/08 (poz. 165) | plany130.zip |
| 132. | S2 - m.p.z.p. dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do ul.Kaszubskiej oraz części terenów przyległych | 1:1000 | 1141/06, 28.09.2006 | Nr 138 poz. 2070 z dnia 10.11.2006 | plany132.zip | |
| 133. | J4 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica | 1:2000 | 1159/06, 12.10.2006 | Nr 149 poz. 2172 z dnia 30.11.2006 | uchyla uchwałę nr: -807/98 (poz.5) -226/03 (poz.92), zmiana części planu: uchwała nr -592/09 (poz.170) -901/10 (poz.186) zmiana: P167 - Uchwała Nr 469/08 | plany133.zip |
| 135. | J7 - m.p.z.p. dla terenu obejmującego fragmenty ulic: Szosy Lubickiej, Olsztyńskiej oraz projektowanego przedłużenia ulicy Olimpijskiej do ul.M.Skłodowskiej-Curie | 1:2000 | 37/07, 11.01.2007 | Nr 18 poz. 267 z dnia 16.02.2007 | plany135.zip | |
| 136. | P6 - zmiana m.p.z.p. os. „Podgórz”, dotycząca ul.Jasnej oraz terenów położonych przy ul.Armii Ludowej, Prufferów i Poznańskiej | 1:1000 | 49/07, 08.02.2007 | Nr 32 poz. 455 z dnia 20.03.2007 | zmiana części planu: uchwała nr -175/11 (poz.195) | plany136.zip |
| 137. | C6 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory | 1:2000 | 51/07, 01.03.2007 | Nr 41 poz. 621 z dnia 04.04.2007 | plany137.zip | |
| 138. | S7 - m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Balonowej, Bema, Szosie Chełmińskiej | 1:1000 | 72/07, 29.03.2007 | Nr 75 poz. 1212 z dnia 26.06.2007 | plany138.zip | |
| 139. | C7 -m.p.z.p. dla odcinka ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy ul.Wodociągową a ul.Polną | 1:2000 | 102/07, 14.06.2007 | Nr 103 poz. 1553 z dnia 24.08.2007 | plany139.zip | |
| 140. | C8 -m.p.z.p. dla odcinków ulicy Szosa Chełmińska, pomiędzy: ul.Polną a ul.Słowiczą oraz ul.Wiklinową a granicą administr. miasta | 1:2000 | 103/07, 14.06.2007 | Nr 104 poz. 1576 z dnia 29.08.2007 | plany140.zip | |
| 141. | C9 - m.p.z.p. dla terenu położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Wielki Rów, Legionów oraz linii kolejowej Toruń Wschód - Toruń Północ | 1:1000 | 104/07, 14.06.2007 | Nr 104 poz. 1577 z dnia 29.08.2007 | plany141.zip | |
